| Material / Standard | Outside Diameter | Thickness | Pressure Rating |
|---|---|---|---|
| Carbon Steel Seamless Pipe ST37.4 (DIN 2391C) | 6 – 42 mm | 1 – 6 mm | Working: 125 – 825 bar Burst: 340 – 2251 bar |
| Model | |||
|---|---|---|---|
| 12 MM X 2 MM | 15 MM X 1.5 MM | 15 MM X 2 MM | 16 MM X 1.5 MM |
| 16 MM X 2 MM | 18 MM X 1.5 MM | 18 MM X 2 MM | 20 MM X 2 MM |
| 20 MM X 2.5 MM | 22 MM X 2 MM | 22 MM X 2.5 MM | 22 MM X 3 MM |
| 25 MM X 2 MM | 25 MM X 2.5 MM | 25 MM X 3 MM | 28 MM X 2.5 |
| 28 MM X 3 MM | 30 MM X 2.5 MM | 30 MM X 3 MM | 35 MM X 3 MM |
| 35 MM X 4 MM | |||


