| Model | Pressure | Displacement | Speed |
|---|---|---|---|
| Gear Pump HGP 05A | 210 Bar | 0.35 – 1.13 cc/rev | 800 – 3500 rpm |
| Gear Pump HGP 1A | 250 Bar | 1 – 7.8 cc/rev | 600 – 4500 rpm |
| Gear Pump HGP 2A | 250 Bar | 2 – 12 cc/rev | 500 – 5000 rpm |
| Gear Pump HGP 3A | 250 Bar | 6 – 30 cc/rev | 400 – 3000 rpm |
| Model | |||
|---|---|---|---|
| HGP-05A-F08R-X-2B-8 | HGP-05A-F11R-X-2B-8 | HGP-11A-F2.6+2.6R-X-2B-12-G2 | HGP-11A-F3-1R-X1-4BDB-12-P |
| HGP-1A-F1L-X-4BDB-12-P1 | HGP-1A-F1R-X-2B-12 | HGP-1A-F2R-X-2B-12 | HGP-1A-F2R-X-4BE-12 |
| HGP-1A-F3L-X-2B-12 | HGP-1A-F3R-X-2B-12 | HGP-1A-F3R-X-4BE-12 | HGP-1A-F4R-X-2B-12 |
| HGP-1A-F5R-X-2B-12 | HGP-1A-F6R-X-2B-12 | HGP-1A-F6R-X-4BE-12 | HGP-1A-F8R-X-2B-12 |
| HGP-1A-F8R-X-4BE-12 | HGP-1A-F4R-X-4BE-12 | HGP-1A-F6L-X-4BDA-12 | HGP-22A-F8+8R-X-4BJ-12.5 |
| HGP-2AY-F3R-X-4BJ-12.5 | HGP-2AY-F4L-X-4BJ-12.5 | HGP-2AY-F4R-X-4BJ-12.5 | HGP-2AY-F6R-X-4BJ-12.5 |
| HGP-2AY-F8R-X-4BJ-12.5 | HGP-2AY-F9L-X-4BJ-12.5 | HGP-2AY-F9R-X-4BJ-12.5 | HGP-2AY-F11R-X-4BJ-12.5 |
| HGP-2AY-F12R-X-4BJ-12.5 | HGP-3A-F8R-X-2B-15875 | HGP-3A-F11RL-X-2B-15875-P1 | HGP-3A-F11R-X-2B-15875 |
| Motor HGP-3A-F13M-2B-20mm-1/2″-1/2″G | HGP-3A-F13R-X-2B-15875 | HGP-3A-F14R-X-2B-15875 | HGP-3A-F17R-X-2B-15875 |
| HGP-3A-F19R-X-2B-15875 | HGP-3A-F23R-X-2B-15875 | HGP-3A-F25R-X-2B-15875 | HGP-3A-F28R-X-2B-15875 |
| HGP-3A-F30L-X-2B-15875 | HGP-3A-F30R-X-2B-15875 | HGP-55A-F33+33R-Y-2B-13T-F5 | HGP-5AI-F33R-Y-2B-13T-F5 |










