| Model | Pressure | Flow Rate | Port Size |
|---|---|---|---|
| Relief Valve (C)Q | 2.5 – 210 Bar | 280 L/min | 3/8”, 3/4”, 1-1/4” |
| Model | ||||
|---|---|---|---|---|
| CQ-T03-1D-21 | CQ-T03-1E-21 | CQ-T03-2E-21 | CQ-T06-1B-21 | CQ-T06-1E-21 |
| CQ-T06-2C-21 | CQ-T06-2D-21 | CQ-T06-4D-21 | CQ-T06-4E-21 | CQ-T10-1E-21 |
| CQ-G03-2E-21 | CQ-G03-3B-21 | CQ-G03-3C-21 | CQ-G03-3E-21 | CQ-G03-4D-21 |
| CQ-G06-1C-21 | CQ-G06-1D-21 | CQ-G06-2C-E-5119D | CQ-G06-1E-21 | CQ-G06-2C-21 |
| CQ-G06-2D-21 | CQ-G06-2E-21 | CQ-G06-4D-21 | CQ-G06-4E-21 | |


