| Model | Pressure | Flow Rate |
|---|---|---|
| Electro-Hydraulic Proportional Pilot Relief Valve EPR | 3 – 280 Bar | 1.2 L/min |
| Model | |||
|---|---|---|---|
| EPR-G01-1-0000-12 | EPR-G01-1-0011S-12 | EPR-G01-1-0013-12 | EPR-G01-2-0000-12 |
| EPR-G01-2-0000-M-8050A | EPR-G01-2-0009S-12 | EPR-G01-2-0011-M-12 | EPR-G01-2-0012S-12 |
| EPR-G01-2-1209-12 | EPR-G01-2-1209S-12 | EPR-G01-2-1212S-12 | EPR-G01-2-1313S-12 |
| EPR-G01-3-0000-12 | EPR-G01-3-0009S-12 | EPR-G01-3-0011-M-12 | EPR-G01-3-0011S-12 |
| EPR-G01-3-0011S-M-12 | EPR-G01-3-0012S-12 | EPR-G01-3-1009S-12 | EPR-G01-3-1212S-12 |
| EPR-G01-4-0012-D1-65 | EPR-G01-4-1111S-12 | EPR-G01-5-1010S-12 | |


