| ID Tolerance | ID Surface Roughness | Standard Length |
|---|---|---|
| H7 ~ H8 | Ra 0.2 ~ Ra 0.8 | 3 ~ 7.5 Meters |
| Model | |
|---|---|
| Tube 180 X 210 mm | Tube 185 X 200 mm H8 |
| Tube 180 X 205 mm H8 (Seamless, Skived) | Tube 185 x 225 mm |
| Tube 200 X 216 mm H8 | Tube 200 X 220 mm H8 |
| Tube 200 X 220 mm H8 (Welded, Skived) | Tube 200 X 220 mm H8 (Seamless, Skived) |
| Tube 200 X 235 mm H8 (Seamless, Skived) | Tube 200 X 220 mm |
| Tube 200 X 242 mm | Tube 200 X 245 mm |
| Tube 200 X 245 H8 (Seamless, Skived) | Tube 200 X 273 mm H8 (Seamless, Skived) |
| Tube 220 X 245 mm H8 | Tube 220 X 260 H8 (Seamless, Skived) |
| Tube 220 X 270 mm | Tube 250 X 300 mm H9 (Seamless, Skived) |
| Tube 250 X 299 mm | Tube 300 X 318 mm |
| Tube 320 X 375 mm | Tube 320 X 381 mm |
| Tube 350 X 420 mm | |


