| Flow Rate | Pressure | Nominal Diameter (Size) |
|---|---|---|
| 20 to 50l/min | 0.8 to 21,25,35MPa | 1/8,3/8,1/2 |
| Model | ||||
|---|---|---|---|---|
| OR-G01-A1-21 | OR-G01-A1-K-21 | OR-G01-A3-21 | OR-G01-B1-21 | OR-G01-B3-21 |
| OR-G01-P1-20 | OR-G01-P3-20 | OR-G01-P3-K-20 | OR-G01-W3-20 | OR-G03-A1-50 |
| OR-G03-A1-J50 | OR-G03-A3-J50 | OR-G03-B1-J50 | OR-G03-B3-50 | OR-G03-B3-J50 |
| OR-G03-P1-50 | OR-G03-P1-J50 | OR-G03-P3-J50 | OR-G03-W3-J50 | ORH-G01-A1-F-10 |
| ORH-G01-DA5-10 | ORH-G01-DW5-10 | ORH-G01-P5-10 | ORH-G04-DA3-10 | ORH-G04-DB3-10 |


