| DSHG-2B2-04-1P1D | DSHG-2B2-04-1P2D | DSHG-2B2-06-1P1D | DSHG-2B2-06-1P2D |
| DSHG-2B2-06-2P1D | DSHG-2B2-06-2P2D | DSHG-3C10-04-1P1D | DSHG-3C10-06-1P1D |
| DSHG-3C11-04-1P1D | DSHG-3C11-06-2P2D | DSHG-3C12-04-1P1D | DSHG-3C12-04-1P2D |
| DSHG-3C12-04-2P2D | DSHG-3C12-06-1P1D | DSHG-3C12-06-1P2D | DSHG-3C12-06-2P1D |
| DSHG-3C12-06-2P2D | DSHG-3C12-10-1P1D | DSHG-3C12-10-1P2D | DSHG-3C2-04-1P1D |
| DSHG-3C2-04-1P2D | DSHG-3C2-04-2P1D | DSHG-3C2-04-2P2D | DSHG-3C2-06-1P1D |
| DSHG-3C2-06-1P2D | DSHG-3C2-06-2P1D | DSHG-3C2-06-2P2D | DSHG-3C2-10-2P1D |
| DSHG-3C2-10-2P2D | DSHG-3C25-06-2P2D | DSHG-3C26-04-1P1D | DSHG-3C29-04-1P1D |
| DSHG-3C29-06-1P1D | DSHG-3C29-06-1P2D | DSHG-3C3-04-1P1D | DSHG-3C3-04-1P2D |
| DSHG-3C3-04-2P1D | DSHG-3C3-06-1P1D | DSHG-3C3-06-1P2D | DSHG-3C3-06-2P1D |
| DSHG-3C3-06-2P2D | DSHG-3C40-04-1P1D | DSHG-3C40-06-1P1D | DSHG-3C40-10-1P2D |
| DSHG-3C4-04-1P1D | DSHG-3C4-04-1P2D | DSHG-3C4-04-2P1D | DSHG-3C4-04-2P2D |
| DSHG-3C4-06-1P1D | DSHG-3C4-06-1P2D | DSHG-3C4-06-2P1D | DSHG-3C4-06-2P2D |
| DSHG-3C4-10-1P2D | DSHG-3C5-06-1P2D | DSHG-3C5-06-2P1D | DSHG-3C5-06-2P2D |
| DSHG-3C60-04-1P1D | DSHG-3C60-04-1P2D | DSHG-3C60-04-2P1D | DSHG-3C60-04-2P2D |
| DSHG-3C60-06-1P1D | DSHG-3C60-06-1P2D | DSHG-3C60-06-2P1D | DSHG-3C60-06-2P2D |
| DSHG-3C9-06-2P2D |
วาล์วไฟฟ้า (Solenoid Controlled Pilot Operated Directional Valve) – Hystar DSHG Series
หมวดหมู่: ปั้นจั่น, รถเกี่ยวข้าว, วาล์วไฟฟ้า
แบรนด์: Hystar


