| Model | Pressure | Displacement | Port Size |
|---|---|---|---|
| Counter Balance Modular Valve OCQ | 250 – 350 bar | 40 – 300 l/min | 1/8”, 3/8”,1/2” |
| OQH เคาร์เตอร์บาลานซ์วาล์วแบบโมดูลาร์ ซี่รีย์ M35 | |||
| Model | ||||
|---|---|---|---|---|
| OCQ-G01-A11-20 | OCQ-G01-A12-20 | OCQ-G01-B11-20 | OCQ-G01-B11-K-20 | OCQ-G01-B12-20 |
| OCQ-G03-A1A-50 | OCQ-G03-A1A-J50 | OCQ-G03-A1C-50 | OCQ-G03-A1C-J50 | OCQ-G03-A1E-50 |
| OCQ-G03-A1E-J50 | OCQ-G03-B1A-J50 | OCQ-G03-B1C-J50 | OCQ-G03-B1E-50 | OCQ-G03-B1E-J50 |
| OQH-G04-A1C-10 | OQH-G04-A1E-10 | OQH-G04-B1A-10 | OQH-G04-B1C-10 | OQH-G04-B1E-10 |


